| 余姚市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 3月3日 | 3月4日 | 涨跌 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 12200 | 12150-12200 | -50 |
| 大庆 | Q281 | - | - | - | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | 11100 | - |
| 镇海 | 7042 | 11200-11250 | 11100-11150 | -50 | |
| 抚顺 | 7042N | - | - | - | |
| 吉化 | 7042 | 11150 | 11100 | -50 | |
| 镇海 | 7050 | - | - | - | |
| HDPE | 独山 | 8008 | 11400 | 11300 | -100 |
| 独山子 | 5010 | - | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11500 | 11500 | 0 | |
| - | 7260 | 11300 | 11300 | 0 | |
| - | 5502 | 11450 | 11400 | -50 | |
| 大庆 | 5000S | 11850 | 11850 | 0 | |
余姚PE市场小幅整理,市场气氛一般,部分商家小幅让利出货。