| PE汕头市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 2月25日 | 2月26日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | 11400-11450现 | - | - |
| 茂名 | 2426H | 11450现 | 11500现 | 50 | |
| 茂名 | 951-050 | 11500现 | 11500现 | 0 | |
| 茂名 | 951-000 | - | 11550现 | - | |
| 大庆 | 2426K | - | 11400现 | - | |
| 大庆 | 2426H | - | 11400现 | - | |
| 壳牌 | 2426H | 11450现 | - | - | |
| 壳牌 | 2420H | 11500现 | - | - | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 10400现 | - | - |
| 福炼 | 7050 | 10450现 | - | - | |
| 广州 | 7042 | - | - | - | |
| 茂名 | 7042 | - | - | - | |
| 大庆 | 7042 | - | 10350现 | - | |
| 吉化 | 7042 | - | - | - | |
| 抚顺 | 7042N | - | 10350现 | - | |
| 埃克森 | 1002kw | 10900现 | 10850现 | -50 | |
| 埃克森 | 1018LA | 11900现 | 11850现 | -50 | |
| 埃克森 | 3518CB | - | - | - | |
| HDPE | 茂名 | TR144 | 11050现 | - | - |
| 茂名 | 5000S | - | - | - | |
| 茂名 | 5502 | 10950现 | - | - | |
| 泰国 | 5000S | - | - | - | |
| 壳牌 | 5121B | 11050现 | - | - | |
| 壳牌 | 5021D | - | - | - | |
| 盘锦 | 5502 | - | 10850现 | - | |
| 独山子 | 5502 | - | - | - | |
| 独山子 | 9001 | - | - | - | |
| 大庆 | 6097 | - | - | - | |
2月26日汕头PE市场多观望 窄幅盘整
摘要:汕头PE市场多观望,窄幅盘整50元/吨。
汕头PE市场多观望,窄幅盘整50元/吨。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格