| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 24日 | 25日 | 涨跌 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11250 | 11250 | 0 |
| - | 7260 | 11050 | 11150-11200 | 50 | |
| 盘锦 | 5502 | 11300 | 11300-11350 | 50 | |
| 大庆 | 5000s | 11700-11750 | 11750-11800 | 50 | |
| 盘锦 | 5000s | 11650 | 11650-11700 | 50 | |
| - | 2200J | 11050 | 11150-11200 | 50 | |
| 盘锦 | 5010 | 11550 | 11550-11600 | 50 | |
| - | 8008 | 11300 | 11350-11400 | 100 | |
| LLDPE | 镇海 | 7042 | - | - | - |
| 抚顺 | 7042 | 11050-11150 | 11100-11150 | 0 | |
| 大庆 | 7042 | 11050-11150 | 11100-11150 | 0 | |
| 大庆 | 7042N | - | - | - | |
| LDPE | 大庆 | 2426k | - | - | - |
| 兰化 | 2426H | 12050 | 12100 | 50 | |
| - | Q210 | - | 12300 | - | |
| - | Q281 | - | 12400 | - | |
上海PE市场部分走高,商家认为后市仍有上调空间。