| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 25日 | 24日 | ||
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 11100 | 11300 | -200 |
| 江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
| 厦门腾龙 | 8850 | 8900 | -50 |
| 三房巷 | 8800 | 8800 | 0 |
| 华润聚酯 | 8750 | 8750 | 0 |
| 辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 8800 | 9050 | -250 |
其中,华润聚酯持稳,报8750,实盘可谈;厦门腾龙下调50,报8850,部分商谈可低100元/吨;三房巷持稳,报8800,据闻实盘让利空间在100元/吨;广东泰宝下调250,报8800,部分实盘可谈50。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。