PE宁波市场(含税) | |||||
厂家 | 牌号 | 20日 | 21日 | 涨跌 | |
HDPE | - | EX5 | - | - | - |
- | HS5502 | - | - | - | |
- | BL3 | 11400 | 11450 | 50 | |
- | 0035 | 11200 | 11200 | 0 | |
伊朗 | 7000F | - | - | - | |
- | I4 | - | - | - | |
- | I3 | 10550-10650 | 10650-10750 | 100 | |
- | KT10000 | - | - | - | |
- | 52518 | 11300-11350 | 11300-11350 | 0 | |
- | 3713 | - | - | - | |
- | 5502BN | - | - | - | |
3701 | 11450-11500 | 11400-11500 | 0 | ||
LDPE | - | 2102TX00 | 11600-11650 | 11650-11750 | 100 |
LLDPE | 镇海 | 7050 | - | - | - |
- | 218W | 11100-11200 | 11300-11400 | 100 |
宁波PE市场部分调涨,商家心态好转,低位出货意向不强。