| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 20日 | 21日 | 涨跌 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11100 | 11150 | 50 | 
| - | 7260 | 10850-10900 | 10950-11000 | 50 | |
| 盘锦 | 5502 | 11300 | 11400 | 100 | |
| 大庆 | 5000s | 11700 | 11700-11750 | 50 | |
| 盘锦 | 5000s | 11500-11550 | 11700 | 150 | |
| - | 2200J | 10850-10900 | 11000 | 200 | |
| 盘锦 | 5010 | 11400-11450 | 11650 | 200 | |
| - | 5070 | 11200 | 11300 | 100 | |
| LLDPE | 镇海 | 7042 | 10850-10900 | 11000-11050 | 200 | 
| 镇海 | 7050 | - | - | - | |
| 大庆 | 7042 | 10800-10850 | - | - | |
| 大庆 | 7042N | - | - | - | |
| LDPE | 大庆 | 2426k | - | - | - | 
| 兰化 | 2426H | 11800-11850 | 12050 | 200 | |
| - | Q281 | 11900-11950 | 12050 | 100 | |
| - | N150 | 11700-11750 | 11850 | 100 | |
上海PE市场部分走高100-200元/吨,受买涨不买跌的心态影响,成交尚可。
 
                     
                     
                    