余姚市场(含税) | |||||
厂家 | 牌号 | 20日 | 21日 | 涨跌 | |
LDPE | 兰化 | 2426H | 11850 | 12100 | 250 |
大庆 | Q281 | - | - | - | |
LLDPE | 中油 | 7042 | - | - | - |
镇海 | 7042 | 10800-10850 | 11000 | 150 | |
抚顺 | 7042N | - | - | - | |
抚顺 | 7042 | - | - | - | |
镇海 | 7050 | 10800-10850 | - | - | |
HDPE | 独山 | 8008 | 11100 | 11300 | 200 |
独山子 | 5010 | - | - | - | |
独山子 | 8920 | 11100 | 11150-11250 | 50 | |
- | 7260 | 10900 | 11050 | 150 | |
- | 5502 | 11300 | 11450 | 150 | |
大庆 | 5000S | 11700-11750 | 11700-11800 | 50 |
余姚PE市场部分走高,商家心态有所支撑,气氛尚可。