2月21日中石化华南PP挂牌销售,少部分共聚、透明料执行定价。厂家库存正常,销售一般。
生产企业 | 牌号 |
20日出厂价 (元/吨) |
21日出厂价 (元/吨) |
涨跌 | 级别 | 备注 |
福建联合 | T30S | 10900 | 10900 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
1080K | 10850 | 10850 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
HPPSS | 10700 | 10700 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
1103K | 10900 | 10900 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
1104K | 10900 | 10900 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
1100N | 10900 | 10900 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
2800J | 11200 | 11200 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
茂名石化 | N-MPHM-160 | 10950 | 10950 | 0 | 注塑 | 挂牌 |
HC9012-M | 11200 | 11200 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
T30S | 10900 | 10900 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
T30M | 10800 | 10800 | 0 | - | 挂牌 | |
N-T30D | 10600 | 10600 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
T30SD | 10600 | 10600 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
HC9006BM | 11200 | 11200 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
HT9025NX | 12200 | 12200 | 0 | 透明料 | 定价 | |
PPR-MT18-S | 11700 | 11700 | 0 | 共聚 | 定价 | |
UT8012M | 12900 | 12900 | 0 | 透明料 | 定价 | |
N-Z30S | 10850 | 10850 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
EP2V30M | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
MPU200M | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
EPS30R | 11200 | 11200 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 | |
EPC30R-H | 11200 | 11200 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 | |
EPT30R | 11200 | 11200 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 | |
HHP10 | 11500 | 11500 | 0 | 高融共聚 | 挂牌 | |
HHP4 | 12050 | 12050 | 0 | 专用料 | 定价 | |
EPR600 | 11000 | 11000 | 0 | - | 挂牌 | |
EPR300 | 11000 | 11000 | 0 | - | 挂牌 | |
EPR900 | 11000 | 11000 | 0 | - | 挂牌 | |
EP2T65M | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
EP2F250M | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
MPF130M | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
MPU160M | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
MPT40M | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
MPF70M | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
EPR2800 | 11000 | 11000 | 0 | - | 挂牌 | |
EPR2000 | 11000 | 11000 | 0 | - | 挂牌 | |
MPZ220M | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
MPT100M | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
EPX37V | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
EPR1200 | 11000 | 11000 | 0 | - | 挂牌 | |
MPS20M | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
MPZ2700M | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
CP800M | 11000 | 11000 | 0 | 膜料 | 挂牌 | |
PPR-FT07-S | 10900 | 10900 | 0 | 共聚 | 挂牌 | |
PPB-MML28-S | 12150 | 12150 | 0 | - | 挂牌 | |
PPB-MM35-S | 12150 | 12150 | 0 | - | 挂牌 | |
PPB-MT25-S | 12600 | 12600 | 0 | - | 定价 | |
PPR-M07 | 10600 | 10600 | 0 | 共聚 | 挂牌 | |
PPR-M15 | 10600 | 10600 | 0 | 共聚 | 挂牌 | |
PPR-M30 | 10600 | 10600 | 0 | 共聚 | 挂牌 | |
MPHM-160 | 10950 | 10950 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
PPR-M26 | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
PPR-FT03-S | 10850 | 10850 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
F300M | 11000 | 11000 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
F280M(PPH-F03D) | 10900 | 10900 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 10900 | 10900 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
F400H(PPH-03G) | 10950 | 10950 | 0 | 膜料 | 挂牌 | |
CJS700 | 11050 | 11050 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
CS820 | 10950 | 10950 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
HC9012-M | 11750 | 11750 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
S900 | 10950 | 10950 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
S960 | 10950 | 10950 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
S980 | 11700 | 11700 | 0 | 纤维 | 定价 | |
S800 | 10950 | 10950 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
G0150 | 10600 | 10600 | 0 | - | 挂牌 | |
GJ640 | 11100 | 11100 | 0 | - | 挂牌 | |
J641 | 11150 | 11150 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 | |
J842 | 11600 | 11600 | 0 | 高融共聚 | 挂牌 | |
PPB1801 | 12200 | 12200 | 0 | 管材 | 定价 | |
J501 | 10900 | 10900 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
GF501 | 10900 | 10900 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
PPR-4220 | 12400 | 12400 | 0 | 共聚 | 定价 | |
4220S | 11350 | 11350 | 0 | 无规共聚 | 挂牌 | |
CJ500AH | 11350 | 11350 | 0 | - | 挂牌 | |
GJ640D | 10950 | 10950 | 0 | - | 挂牌 | |
GJ640G | 10950 | 10950 | 0 | - | 挂牌 | |
GJS700-GD | 10850 | 10850 | 0 | - | 挂牌 | |
海南炼化 | PPH-T03 | 10850 | 10850 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
PPH-03G | 11000 | 11000 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
PPH-F03D(T36F) | 11000 | 11000 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
V30G | 10800 | 10800 | 0 | 注塑 | 配送 | |
Z30S | 10850 | 10850 | 0 | 纤维 | 配送 | |
X37F | 10900 | 10900 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
湛江东兴 | T30S | 10800 | 10800 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
F300D | 10850 | 10850 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
PPH-03G | 10850 | 10850 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
PPH-F03D(T36F) | 10850 | 10850 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
Z30S | 10800 | 10800 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
V30G | 10800 | 10800 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
HC9012-D | 11200 | 11200 | 0 | - | 挂牌 | |
HC9006D | 11000 | 11000 | 0 | - | 挂牌 | |
X30G | 10650 | 10650 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
北海炼厂 | PPH-T03 | 10750 | 10750 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
PPH-T04 | 10600 | 10600 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
PPH-03G | 10800 | 10800 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
Z30S | 10800 | 10800 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
V30G | 10700 | 10700 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
H30S | 10750 | 10750 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
Y45S | 10750 | 10750 | 0 | - | 挂牌 | |
X30G | 10600 | 10600 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
X30G-GD | 10600 | 10600 | 0 | 挂牌 | ||
PPH-M50-S | 11100 | 11100 | 0 | - | 挂牌 | |
中沙天津 | HP550J | 10900 | 10900 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
EP200K | 11200 | 11200 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 | |
EP300H | 11200 | 11200 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 | |
武汉乙烯 | T30S | 10850 | 10850 | 0 | 拉丝 | 挂牌 |
ST30 | 10850 | 10850 | 0 | 拉丝 | 挂牌 | |
K1104 | 10800 | 10800 | 0 | - | 挂牌 | |
K8003 | 11300 | 11300 | 0 | 共聚 | 挂牌 | |
K7009 | 11200 | 11200 | 0 | 共聚 | 挂牌 | |
V30G | 10800 | 10800 | 0 | 注塑 | 挂牌 | |
Z30S | 10800 | 10800 | 0 | 纤维 | 挂牌 | |
K8303 | 11300 | 11300 | 0 | 共聚 | 挂牌 | |
K7235 | 11300 | 11300 | 0 | - | 挂牌 | |
SZ30S | 10800 | 10800 | 0 | -- | 挂牌 | |
SV30G | 10800 | 10800 | 0 | -- | 挂牌 | |
T36F(PPH-03G) | 10950 | 10950 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
T36F(PPH-03D) | 10950 | 10950 | 0 | BOPP膜 | 挂牌 | |
注:海南货为到港价,燕山、武汉乙烯货为到库价。 |