| 余姚市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 13日 | 17日 | 涨跌 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 12400 | - | - |
| 大庆 | Q281 | - | - | - | |
| LLDPE | 中油 | 7042 | - | - | - |
| 镇海 | 7042 | 11250 | 11050 | -200 | |
| 抚顺 | 7042N | 11300 | - | - | |
| 抚顺 | 7042 | 11300 | - | - | |
| 镇海 | 7050 | 11250 | 11050 | -200 | |
| HDPE | 独山 | 8008 | 11350 | 11300 | -50 |
| 独山子 | 5010 | - | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11400-11450 | - | - | |
| - | 7260 | 11050 | 10950-11000 | -50 | |
| - | 5502 | 11550 | 11400 | -150 | |
| 大庆 | 5000S | 11800 | 11700 | -100 | |
余姚PE市场走低50-200元/吨,商家心态欠佳,多积极寻求成交为主。