日期 | 产品名称 | 价格类型 | 收盘价 | 涨跌幅度 |
2月10日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1414.5-1416.5 | 10 |
2月11日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1414.5-1416.5 | 0 |
2月12日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1419.5-1421.5 | 5 |
2月13日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1414.5-1416.5 | 5 |
2月14日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1424.5-1426.5 | 10 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨