| PE宁波市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 8日 | 10日 | 涨跌 | |
| HDPE | - | EX5 | - | - | - |
| - | HS5502 | - | - | - | |
| - | BL3 | - | - | - | |
| - | 0035 | - | - | - | |
| 伊朗 | 7000F | - | - | - | |
| - | I4 | - | - | - | |
| - | I3 | 10900-10950 | 10850-10900 | -50 | |
| - | KT10000 | - | - | - | |
| - | 52518 | 11550-11650 | 11550-11600 | -50 | |
| - | 3713 | 11750-11800 | 11750 | -50 | |
| - | 5502BN | - | - | - | |
| 3701 | - | 11700 | - | ||
| LDPE | - | 2102TX00 | 12500-12550 | 12350-12400 | -100 |
| LLDPE | 镇海 | 7050 | - | - | - |
| - | 118W | 11800 | 11650 | -150 | |
宁波PE市场小幅走低50元/吨,市场交投气氛一般,成交可谈。