| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 8日 | 10日 | 涨跌 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11550 | 11450-11500 | -50 |
| - | 7260 | 11150 | 11150 | 0 | |
| 盘锦 | 5502 | - | 11600 | - | |
| 大庆 | 5000s | 11850-11900 | 11800 | -100 | |
| 盘锦 | 5000s | 11700 | 11600 | -100 | |
| 盘锦 | 5010 | 11700 | 11600 | -100 | |
| - | 5070 | 11600-11650 | 11600 | -50 | |
| LLDPE | 镇海 | 7042 | 11500 | 11450 | -50 |
| 镇海 | 7050 | - | - | - | |
| 大庆 | 7042 | 11450 | 11450 | 0 | |
| 大庆 | 7042N | - | - | - | |
| LDPE | 大庆 | 2426k | - | - | - |
| 兰化 | 2426H | 12550 | 12550 | 0 | |
| - | Q281 | - | 12700 | - | |
| - | N150 | 12500 | 12500 | 0 | |
上海PE市场部分低压降50-100元/吨,商家心态受挫。