| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 8日 | 7日 | 涨跌 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11550 | 11650 | -100 |
| - | 7260 | 11150 | 11150 | 0 | |
| 独山子 | 8008 | - | 11650-11700 | - | |
| 大庆 | 5000s | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 | |
| 盘锦 | 5000s | 11700 | 11700 | 0 | |
| 盘锦 | 5010 | 11700 | 11700 | 0 | |
| - | 5070 | 11600-11650 | 11650-11700 | 0 | |
| LLDPE | 镇海 | 7042 | 11500 | 11500 | 0 |
| 镇海 | 7050 | - | - | - | |
| 大庆 | 7042 | 11450 | 11450 | 0 | |
| 大庆 | 7042N | - | - | - | |
| LDPE | 大庆 | 2426k | - | - | - |
| 兰化 | 2426H | 12550 | 12700-12750 | -150 | |
| - | Q281 | - | - | - | |
| - | N150 | 12500 | 12550 | -50 | |
上海PE市场部分走低50-100元/吨,石化库存处于高位,商家后市信心不足,多出货为主。