日期 | 产品名称 | 价格类型 | 收盘价 | 涨跌幅度 |
1月21日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1434.5-1436.5 | 0 |
1月22日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1424.5-1426.5 | 10 |
1月23日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1404.5-1406.5 | 20 |
1月24日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1384.5-1386.5 | 20 |
1月27日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1384.5-1386.5 | 0 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


