苯乙烯 | 价格类型 | 1月23日 | 1月24日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1661-1662 | 1661-1662 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1688-1689 | 1688-1689 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1723-1724 | 1708.5-1709.5 | -14.5 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 77.8-78.3 | 77.85-78.45 | +0.1 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1711.6-1722.6 | 1712.7-1725.9 | +2.2 | 美元/吨 |
1月24日欧美亚苯乙烯收盘价格表
摘要:1月24日欧美亚苯乙烯收盘价格表。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


