| 苯乙烯 | 价格类型 | 1月17日 | 1月20日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1664-1665 | 1662-1663 | -2 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1691-1692 | 1689-1690 | -2 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1745-1746 | 1733-1734 | -12 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 79.6-80.1 | 休市 | - | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1751.2-1762.2 | 休市 | - | 美元/吨 |
注:1月20日美国马丁路德金纪念日,纽约商品交易所休市。
| 苯乙烯 | 价格类型 | 1月17日 | 1月20日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1664-1665 | 1662-1663 | -2 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1691-1692 | 1689-1690 | -2 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1745-1746 | 1733-1734 | -12 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 79.6-80.1 | 休市 | - | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1751.2-1762.2 | 休市 | - | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)