| 纯苯 | 价格类型 | 1月17日 | 1月20日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1363.5-1364.5 | 1359-1360 | -4.5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 1353.5-1354.5 | 1349-1350 | -4.5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 1508.5-1509.5 | 1475-1476 | -33.5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 1518.5-1519.5 | 1485-1486 | -33.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 547-547.1 | 休市 | -- | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1641-1641.3 | 休市 | -- | 美元/吨 |
注:1月20日美国马丁路德金纪念日,纽约商品交易所休市。