PE广州市场(含税) | |||||
品种 | 厂家 | 牌号 | 1月16日 | 1月17日 | 涨跌 |
LDPE | 大庆 | 2426H | 12700 | 12600-12650 | -50 |
大庆 | 2426K | 12700 | 12600-12650 | -50 | |
大庆 | 2426F | 12700 | 12600-12650 | -50 | |
茂名 | 2426H | 12600-12650 | 12600-12650 | 0 | |
茂名 | 2426K | 12600-12650 | 12600-12650 | 0 | |
兰化 | 2426H | - | 12600-12650 | - | |
兰化 | 951-000 | - | 12700 | - | |
兰化 | 951-050 | - | 12700 | - | |
兰化 | 1810D | - | - | - | |
LLDPE | 广州 | 7042 | 11650-11700 | 11650-11700 | 0 |
广州 | 2001 | - | - | - | |
茂名 | 7042 | 11600-11650 | 11600-11650 | 0 | |
大庆 | 7042 | 11550-11600 | 11550-11600 | 0 | |
吉化 | 7042 | 11550-11600 | 11550-11600 | 0 | |
抚顺 | 7042 | 11550-11600 | 11550-11600 | 0 | |
抚顺 | 7042N | 11550-11600 | 11550-11600 | 0 | |
兰化 | 7042N | - | - | - | |
独山子 | 7042N | 11550-11600 | 11550-11600 | 0 | |
HDPE | 福炼 | 8008 | - | - | - |
福炼 | 8916 | - | - | - | |
兰化 | 8008 | - | - | - | |
兰化 | 5000S | 12150-12200 | 12150-12200 | 0 | |
独山子 | 8008 | - | - | - | |
独山子 | 8920 | 11500-11550 | 11500-11550 | 0 | |
独山子 | 5502 | 11500 | 11500 | 0 | |
抚顺 | 7260 | 11150-11200 | 11150-11200 | 0 | |
茂名 | 5502 | 11500 | 11500 | 0 | |
沙特 | 5502 | - | - | - | |
武汉 | 5502 | - | - | - | |
盘锦 | 5502 | - | - | - | |
大庆 | 5000S | 12150-12200 | 12150-12200 | 0 |
1月17日广州PE窄幅调整
摘要:广州PE窄幅调整50元/吨为主,商家多积极减仓出货,成交商谈。
广州PE窄幅调整50元/吨为主,商家多积极减仓出货,成交商谈。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格


