余姚市场(含税) | |||||
厂家 | 牌号 | 17日 | 16日 | 涨跌 | |
LDPE | 兰化 | 2426H | 13150 | 13200 | -50 |
大庆 | 2426K | - | - | - | |
LLDPE | 吉化 | 7042 | - | - | - |
镇海 | 7042 | - | 11750 | - | |
抚顺 | 7042N | 11700 | 11700 | 0 | |
抚顺 | 7042 | 11700 | - | - | |
镇海 | 7050 | - | - | - | |
HDPE | 独山 | 8008 | - | - | - |
独山子 | 5502 | - | - | - | |
独山子 | 8920 | - | 11600-11650 | - | |
镇海 | 7260 | 11200-11250 | 11150-11250 | -50 | |
兰化 | 5000S | - | - | - | |
大庆 | 5000S | 11900 | 11900 | 0 |
余姚PE市场部分走低50元/吨,石化仍以降库存为主。