| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 13日 | 14日 | 涨跌 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11650 | 11650 | 0 |
| - | 7260 | 11250 | 11250 | 0 | |
| 独山子 | 8008 | 11650-11700 | 11650-11700 | 0 | |
| 大庆 | 5000s | 11950 | 11850-11900 | -50 | |
| 盘锦 | 5000s | 11800 | 11700 | -100 | |
| 盘锦 | 5502 | 11750-11800 | 11700-11750 | -50 | |
| - | 5070 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 | |
| LLDPE | 镇海 | 7042 | - | - | - |
| 镇海 | 7050 | 11800 | 11800 | 0 | |
| 大庆 | 7042 | 11700-11750 | 11700-11750 | 0 | |
| 大庆 | 7042N | - | - | - | |
| LDPE | 大庆 | 2426k | - | - | - |
| 兰化 | 2426H | 13250 | 13150 | -100 | |
| - | Q281 | - | 13300 | - | |
| - | N150 | - | 13100 | - | |
上海PE市场部分走低50-100元/吨,受进口料低位抛售的冲击,国产料降价刺激需求为主。