| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 9日 | 10日 | 涨跌 | |
| HDPE | - | 8920 | 11800 | 11650 | -150 |
| - | 7260 | 11350 | 11250 | -100 | |
| 独山子 | 8008 | 11850 | 11700 | -150 | |
| 大庆 | 5000s | 11950 | 11950 | 0 | |
| 盘锦 | 5000s | 11800-11850 | 11800-11850 | 0 | |
| 盘锦 | 5502 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 | |
| - | 5070 | 11900-12000 | 11900-12000 | 0 | |
| LLDPE | 镇海 | 7042 | - | - | - |
| 镇海 | 7050 | 11950-12000 | 11950-12000 | 0 | |
| 大庆 | 7042 | 11900-11950 | 11850-11900 | -50 | |
| 大庆 | 7042N | - | - | - | |
| LDPE | 大庆 | 2426k | 13350 | 13350 | 0 |
| 兰化 | 2426H | 13450 | 13250 | -200 | |
| - | Q281 | - | 13600-13650 | - | |
| - | N210 | 13450 | 13450 | 0 | |
上海PE市场部分走低50-200元/吨,商家出货情况一般。