| 余姚市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 9日 | 10日 | 涨跌 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 13500 | 13300 | -200 |
| 大庆 | 2426K | - | - | - | |
| LLDPE | 吉化 | 7042 | - | - | - |
| 镇海 | 7042 | - | - | - | |
| 抚顺 | 7042N | - | - | - | |
| 抚顺 | 7042 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 | |
| 镇海 | 7050 | 11950 | 11950 | 0 | |
| HDPE | 独山 | 8008 | 11900 | - | - |
| 独山子 | 5502 | 11950 | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 11800 | 11700 | -100 | |
| 镇海 | 7260 | 11400 | 11300 | -100 | |
| 兰化 | 5000S | 12000 | 12000 | 0 | |
| 大庆 | 5001S | - | - | - | |
余姚PE市场部分走低100-200元/吨,石化持续降价。