| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 7日 | 6日 | 涨跌 | |
| HDPE | - | 8920 | 11900 | 11900 | 0 |
| - | 7260 | 11450-11500 | 11450-11500 | 0 | |
| 独山子 | 8008 | 11850 | 11900 | -50 | |
| 大庆 | 5000s | 12050-12100 | 12050-12100 | 0 | |
| 盘锦 | 5000s | 11850-11900 | 11900 | -50 | |
| 盘锦 | 5502 | 11800-11850 | 11800-11850 | 0 | |
| - | 5070 | 11900-11950 | 12000-12050 | -100 | |
| LLDPE | 镇海 | 7042 | 12000-12050 | 12000-12050 | 0 |
| 抚顺 | 7042 | - | - | - | |
| 大庆 | 7042 | 11900-11950 | 11900-11950 | 0 | |
| 大庆 | 7042N | - | - | - | |
| LDPE | 大庆 | 2426k | 13600 | 13600-13700 | -100 |
| 兰化 | 2426H | 13700 | 13700-13800 | -100 | |
| - | Q281 | 13750 | 13750 | 0 | |
| - | Q210 | - | 13650 | - | |
上海PE市场小幅整理,成交价阴跌为主。