| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 3日 | 6日 | 涨跌 | |
| HDPE | - | 8920 | 11900 | 11900 | 0 |
| - | 7260 | 11450-11500 | 11450-11500 | 0 | |
| 独山子 | 8008 | - | 11900 | - | |
| 大庆 | 5000s | 12050-12100 | 12050-12100 | 0 | |
| 盘锦 | 5000s | 11900 | 11900 | 0 | |
| 盘锦 | 5502 | 11850-11900 | 11800-11850 | 0 | |
| - | 5070 | 12000-12050 | 12000-12050 | 0 | |
| LLDPE | 镇海 | 7042 | 12050-12100 | 12000-12050 | -50 |
| 抚顺 | 7042 | - | - | - | |
| 大庆 | 7042 | 11950 | 11900-11950 | -50 | |
| 大庆 | 7042N | - | - | - | |
| LDPE | 大庆 | 2426k | 13700 | 13600-13700 | -100 |
| 兰化 | 2426H | 13800 | 13700-13800 | -100 | |
| - | Q281 | - | 13750 | - | |
| - | Q210 | 13700 | 13650 | -50 | |
上海PE市场弱势整理,下游需求平淡。