| 生产企业 | 牌号 |
3日出厂价 (元/吨) |
6日出厂价 (元/吨) |
涨跌 | 级别 | 备注 |
| 福建联合 | T30S | 11900 | 11900 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| 1080K | 11900 | 11900 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| HPPSS | 11800 | 11800 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| 1103K | 11950 | 11950 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 1104K | 11950 | 11950 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 1100N | 12100 | 12100 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| 2800J | 12200 | 12200 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| 茂名石化 | N-MPHM-160 | 12200 | 12200 | 0 | 注塑 | 定价 |
| HC9012-M | 12000 | 12000 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| T30S | 11900 | 11900 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| T30M | 11750 | 11750 | 0 | - | 定价 | |
| N-T30D | 11800 | 11800 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| T30SD | 11800 | 11800 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| HC9006BM | 12000 | 12000 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| HT9025NX | 12300 | 12300 | 0 | 透明料 | 定价 | |
| PPR-MT18-S | 12200 | 12200 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| UT8012M | 13000 | 13000 | 0 | 透明料 | 定价 | |
| N-Z30S | 12050 | 12050 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| EP2V30M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| MPU200M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| EPS30R | 12500 | 12500 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| EPC30R-H | 12500 | 12500 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| EPT30R | 12500 | 12500 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| HHP10 | 12300 | 12300 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
| HHP4 | 12900 | 12900 | 0 | 专用料 | 定价 | |
| EPR600 | 11900 | 11900 | 0 | - | 定价 | |
| EPR300 | 11900 | 11900 | 0 | - | 定价 | |
| EPR900 | 11900 | 11900 | 0 | - | 定价 | |
| EP2T65M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| EP2F250M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| MPF130M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| MPU160M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| MPT40M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| MPF70M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| EPR2800 | 11900 | 11900 | 0 | - | 定价 | |
| EPR2000 | 11900 | 11900 | 0 | - | 定价 | |
| MPZ220M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| MPT100M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| EPX37V | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| EPR1200 | 11900 | 11900 | 0 | - | 定价 | |
| MPS20M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| MPZ2700M | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| CP800M | 11900 | 11900 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| PPR-FT07-S | 11800 | 11800 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| PPB-MML28-S | 12400 | 12400 | 0 | - | 定价 | |
| PPB-MM35-S | 12400 | 12400 | 0 | - | 定价 | |
| PPB-MT25-S | 12700 | 12700 | 0 | - | 定价 | |
| PPR-M07 | 11800 | 11800 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| PPR-M15 | 11800 | 11800 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| PPR-M30 | 11800 | 11800 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| MPHM-160 | 12200 | 12200 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| PPR-M26 | 12200 | 12200 | 0 | 定价 | ||
| PPR-FT03-S | 11950 | 11950 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| F300M | 12100 | 12100 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| F280M(PPH-F03D) | 12000 | 12000 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 11900 | 11900 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| F400H(PPH-03G) | 12000 | 12000 | 0 | - | 定价 | |
| GJ640 | 12000 | 12000 | 0 | - | 定价 | |
| J641 | 12550 | 12550 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| J842 | 12400 | 12400 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
| PPB1801 | 12300 | 12300 | 0 | 管材 | 定价 | |
| PPR-4220 | 12650 | 12650 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| J501 | 11900 | 11900 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| GF501 | 11900 | 11900 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| S900 | 12250 | 12250 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| S960 | 12250 | 12250 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| S980 | 12400 | 12400 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| S800 | 12200 | 12200 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| HC9012-M | 12000 | 12000 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| CJS700 | 12500 | 12500 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| CS820 | 12200 | 12200 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| G0150 | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| 4220S | 11800 | 11800 | 0 | 无规共聚 | 定价 | |
| CJ500AH | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 11900 | 11900 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| PPH-03G | 12100 | 12100 | 0 | - | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | 12100 | 12100 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| X37F | 11800 | 11800 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| Z30S | 12200 | 12200 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| V30G | 12150 | 12150 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| 湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | 11800 | 11800 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| F300D | 11950 | 11950 | 0 | - | 定价 | |
| HC9012-D | 12000 | 12000 | 0 | - | 定价 | |
| PPH-03G | 11950 | 11950 | 0 | - | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | 11950 | 11950 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| HC9006D | 12000 | 12000 | 0 | - | 定价 | |
| Z30S | 12000 | 12000 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| V30G | 12000 | 12000 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| X30G | 11800 | 11800 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 11750 | 11750 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| PPH-T04 | 11600 | 11600 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| PPH-03G | 11900 | 11900 | 0 | - | 定价 | |
| Z30S | 12000 | 12000 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| V30G | 12100 | 12100 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| X30G | 11800 | 11800 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| H30S | 12000 | 12000 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| Y45S | 12000 | 12000 | 0 | - | 定价 | |
| PPH-M50-S | 12000 | 12000 | 0 | - | 定价 | |
| 中沙天津 | HP550J | 11900 | 11900 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| EP200K | 12000 | 12000 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| EP300H | 12100 | 12100 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| 武汉乙烯 | T30S | 11850 | 11850 | 0 | 拉丝 | 定价 |
| K1104 | 11800 | 11800 | 0 | - | 定价 | |
| K8003 | 12200 | 12200 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| K8303 | 12200 | 12200 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| Z30S | 12000 | 12000 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| V30G | 11900 | 11900 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| K7235 | 12100 | 12100 | 0 | - | 定价 | |
| ST30 | 11850 | 11850 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
| K7009 | 12000 | 12000 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| SZ30S | 12000 | 12000 | 0 | -- | 定价 | |
| SV30G | 11900 | 11900 | 0 | -- | 定价 | |
| T36F(PPH-03G) | 12000 | 12000 | 0 | - | 定价 | |
| T36F(PPH-03D) | 12000 | 12000 | 0 | - | 定价 | |
| 注:海南货为到港价,燕山、武汉乙烯货为到库价。 | ||||||
1月6日中石化华南PP定价详表
摘要:1月6日中石化华南PP定价销售,目前库存一般。
1月6日中石化华南PP定价销售,目前库存一般。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高