苯乙烯 | 价格类型 | 1月2日 | 1月3日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1691-1692 | 1691-1692 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1718-1719 | 1718-1719 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1722-1723 | 1722-1723 | 0 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 75.5-76.0 | 75.5-76.0 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1661-1672 | 1661-1672 | 0 | 美元/吨 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨