余姚市场(含税) | |||||
厂家 | 牌号 | 3日 | 2日 | 涨跌 | |
LDPE | 兰化 | 2426H | 13900 | - | - |
大庆 | 2426K | 13700 | 13700 | 0 | |
LLDPE | 吉化 | 7042 | - | - | - |
镇海 | 7042 | 12000-12050 | - | - | |
抚顺 | 7042 | 11850-11900 | 12000-12050 | -100 | |
镇海 | 7050 | - | - | - | |
HDPE | 独山 | 8008 | 11900 | - | - |
独山子 | 5502 | 12000 | - | - | |
独山子 | 8920 | 11900 | 11900 | 0 | |
镇海 | 7260 | 11450 | 11450 | 0 | |
兰化 | 5000S | 12100 | 12100 | 0 |
余姚PE市场企稳,商家后市心态不一。