| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 3日 | 2日 | 涨跌 | |
| HDPE | - | 8920 | 11900 | - | - |
| - | 7260 | 11450-11500 | - | - | |
| 独山子 | 8008 | - | 11900 | - | |
| 大庆 | 5000s | 12050-12100 | 12050-12100 | 0 | |
| 盘锦 | 5000s | 11900 | 11900 | 0 | |
| 盘锦 | 5502 | 11850-11900 | 11900-12000 | -50 | |
| - | 5070 | 12000-12050 | 12000-12050 | 0 | |
| LLDPE | 镇海 | 7042 | 12050-12100 | 12050-12100 | 0 |
| 抚顺 | 7042 | - | 11900 | - | |
| 大庆 | 7042 | 11950 | - | - | |
| 大庆 | 7042N | - | - | - | |
| LDPE | 大庆 | 2426k | 13700 | 13700 | 0 |
| 兰化 | 2426H | 13800 | 13850 | 0 | |
| - | Q210 | 13700 | 13850 | -150 | |
上海PE市场部分走低50-100元/吨,下游心态较为观望。