| PE广州市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 1月2日 | 1月3日 | 涨跌 |
| LDPE | 大庆 | 2426K | 13400 | 13400 | 0 |
| 大庆 | 2426F | - | - | - | |
| 茂名 | 2426H | 13450-13500 | 13400 | -50 | |
| 茂名 | 2426K | 13450 | 13400 | -50 | |
| 兰化 | 2426H | 13500 | 13400 | -100 | |
| 兰化 | 951-000 | - | - | - | |
| 兰化 | 951-050 | 13450-13500 | 13400 | -50 | |
| 兰化 | 1810D | - | - | - | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 12300 | 12250 | -50 |
| 广州 | 2001 | 12200 | - | - | |
| 茂名 | 7042 | - | - | - | |
| 大庆 | 7042 | 12150-12250 | 12150 | -50 | |
| 吉化 | 7042 | 12150-12250 | 12150 | -50 | |
| 抚顺 | 7042 | 12150-12250 | 12150 | -50 | |
| 抚顺 | 7042N | 12150-12250 | 12150 | -50 | |
| 兰化 | 7042N | - | - | - | |
| 独山子 | 7042N | 12150-12250 | 12150 | -50 | |
| HDPE | 福炼 | 8008 | - | - | - |
| 福炼 | 8916 | - | - | - | |
| 兰化 | 8008 | - | - | - | |
| 兰化 | 5000S | 12350-12400 | 12300 | -50 | |
| 独山子 | 8008 | 11800-11850 | 11800-11850 | 0 | |
| 独山子 | 8920 | - | - | - | |
| 独山子 | 5502 | - | - | - | |
| 抚顺 | 7260 | 11200-11250 | 11200 | -50 | |
| 茂名 | 5502 | 11750-11800 | 11700-11750 | -50 | |
| 沙特 | 5502 | - | - | - | |
| 武汉 | 5502 | - | - | - | |
| 盘锦 | 5502 | - | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 12400-12450 | 12400 | -50 | |
1月3日广州PE稳中下探
摘要:广州PE稳中下探50-100元/吨,市场多谨慎观望。
广州PE稳中下探50-100元/吨,市场多谨慎观望。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格