| PE宁波市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 3日 | 2日 | 涨跌 | |
| HDPE | - | EX5 | 11950 | 11950 | 0 |
| - | HS5502 | 11650 | 11700 | -50 | |
| - | BL3 | 11900 | - | - | |
| - | 0035 | 11700 | 11700 | 0 | |
| 伊朗 | 7000F | 11900-11950 | 11900-11950 | 0 | |
| - | I4 | - | - | - | |
| - | I3 | 11150-11250 | 11200-11250 | 0 | |
| - | KT10000 | - | - | - | |
| - | 52518 | 11850 | 11850 | 0 | |
| - | 3713 | 11950 | 11950 | 0 | |
| - | 5502BN | - | - | - | |
| - | 60507 | 11250-11300 | 11250-11300 | 0 | |
| LDPE | - | 2102TX00 | 13600-13700 | 13600-13700 | 0 |
| - | 0030 | 12700-12800 | 12700-12800 | 0 | |
| LLDPE | - | 3224 | 12150-12200 | 12200 | 50 |
宁波PE市场区间内整理,持仓商家多积极出货。