| 纯苯 | 价格类型 | 12月31日 | 1月2日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1352.5-1353.5 | 1340.5-1341.5 | -12 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 1335.5-1336.5 | 1330.5-1331.5 | -5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 1370.5-1371.5 | 1364.5-1365.5 | -6 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 1380.5-1381.5 | 1374.5-1375.5 | -6 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 482-482.1 | 482-482.1 | 0 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1446-1446.3 | 1446-1446.3 | 0 | 美元/吨 |
注:1月1日元旦假期市场休市。