| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 31日 | 2日 | 涨跌 | |
| HDPE | - | 8920 | - | - | - |
| - | 7260 | 11450-11500 | - | - | |
| 独山子 | 8008 | 11900 | 11900 | 0 | |
| 大庆 | 5000s | 11950-12000 | 12050-12100 | 0 | |
| 盘锦 | 5000s | 11850 | 11900 | 50 | |
| 盘锦 | 5502 | 11900-12000 | 11900-12000 | 0 | |
| - | 5070 | 12000 | 12000-12050 | 50 | |
| LLDPE | 镇海 | 7042 | 12100 | 12050-12100 | 50 |
| 抚顺 | 7042 | 11900 | 11900 | 0 | |
| 大庆 | 7042 | - | - | - | |
| 大庆 | 7042N | - | - | - | |
| LDPE | 大庆 | 2426k | 13650-13700 | 13700 | 50 |
| 兰化 | 2426H | 13700-13850 | 13850 | 100 | |
| - | Q210 | 13800-13900 | 13850 | 0 | |
上海PE市场小幅整理,商家后市心态不一。