| PE宁波市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 27日 | 26日 | 涨跌 |
| - | EX5 | 11950 | 11950 | 0 |
| - | BL3 | 11800 | 11800 | 0 |
| - | 0035 | 11650 | 11600 | 50 |
| - | 52518 | 11950 | 11880 | 70 |
| - | 2102TX00 | 13700-13800 | 13700-13800 | 0 |
| - | 0030 | 12800 | 12800 | 0 |
| 伊朗 | 7000F | 11900-11950 | 11900-11950 | |
| - | I4 | 11250 | 11250 | 0 |
| - | I3 | 11250 | 11250 | 0 |
| - | KT10000 | 11250 | 11250 | 0 |
| - | 5502BN | - | - | - |
| - | 60507 | - | 11250 | - |
| - | 3713 | 11950-12000 | 11950-12000 | 0 |
| 科威特 | 7050 | 12150 | 12100 | 50 |
| - | HS5502 | 11650 | - | - |
宁波PE市场小幅整理为主,市场交投气氛一般,成交商谈。