| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 27日 | 26日 | 涨跌 |
| 镇海 | 7042 | 12100 | 12100 | 0 |
| - | 8920 | - | 11800-11900 | - |
| 大庆 | 2426k | 13650 | - | - |
| 大庆 | 7042N | 11850-11900 | - | - |
| 8920 | 11800-11900 | - | - | |
| 独山子 | 8008 | - | 11700 | - |
| 盘锦 | 5000s | 12000 | 12000 | 0 |
| 盘锦 | 5502 | 11800-11850 | 11800 | 50 |
| - | 7260 | 11250-11300 | 11250 | 50 |
| 大庆 | 5000s | 11950-12000 | - | - |
| 大庆 | 7042 | - | - | - |
| - | Q210 | 13800-13900 | 13800-13900 | 0 |
| 兰化 | 2426H | 13700-13800 | 13700-13800 | 0 |
| - | 5070 | - | - | - |
| 抚顺 | 7042 | - | 11850-11900 | - |
| - | 5070 | 11950-12000 | 12000 | -50 |
上海PE市场报价小幅整理,下游多谨慎观望,商家出货情况一般。