| PE宁波市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 25日 | 26日 | 涨跌 |
| - | EX5 | 11930-11950 | 11950 | 20 |
| - | BL3 | 11750-11800 | 11800 | 50 |
| - | 0035 | 11600 | 11600 | 0 |
| - | 52518 | 11880 | 11880 | 0 |
| - | 2102TX00 | 13700-13800 | 13700-13800 | 0 |
| - | 0030 | 12800 | 12800 | 0 |
| 伊朗 | 7000F | 11900 | 11900-11950 | 50 |
| - | I4 | 11230-11250 | 11250 | 20 |
| - | I3 | 11230-11250 | 11250 | 20 |
| - | KT10000 | 11250 | 11250 | 0 |
| - | 5502BN | 11550-11600 | - | - |
| - | 60507 | 11230 | 11250 | 20 |
| - | 3713 | 11950 | 11950-12000 | 50 |
| 科威特 | 7050 | 12000-12050 | 12100 | 50 |
| - | HS5502 | 11600 | - | - |
宁波PE市场偏强整理为主,线性期货高位整理,提振现货,商家心态有所好转。