| 余姚市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 25日 | 26日 | 涨跌 |
| 兰化 | 2426H | 13900 | 13900 | 0 |
| 大庆 | 7042 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 |
| 独山 | 8008 | 11750-11800 | 11750-11800 | 0 |
| 镇海 | 7042 | 12000 | - | - |
| 独山子 | 5502 | - | - | - |
| - | 7260 | 11250 | 11250 | 0 |
| 独山子 | 8920 | 11800 | 11800 | 0 |
| 兰化 | 5000S | 12100 | 12100 | 0 |
| 镇海 | 7050 | 12000 | 12050 | 50 |
| - | 7260 | - | - | - |
余姚PE市场盘整为主,现货有企稳迹象,商家多谨慎出货,成交实盘商谈。