| PE宁波市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 25日 | 24日 | 涨跌 |
| - | EX5 | 11930-11950 | 11930-11950 | 0 |
| - | BL3 | 11750-11800 | 11750 | 50 |
| - | 0035 | 11600 | 11450-11500 | 100 |
| - | 52518 | 11880 | 11880 | 0 |
| - | 2102TX00 | 13700-13800 | 13800 | -100 |
| - | 0030 | 12800 | 12800 | 0 |
| 伊朗 | 7000F | 11900 | 11900 | 0 |
| - | I4 | 11230-11250 | 11230 | 20 |
| - | I3 | 11230-11250 | 11230 | 20 |
| - | KT10000 | 11250 | 11250 | 0 |
| - | 5502BN | 11550-11600 | 11500-11550 | 50 |
| - | 60507 | 11230 | 11230 | 0 |
| - | 3713 | 11950 | 11950 | 0 |
| 科威特 | 7050 | 12000-12050 | 12050 | -50 |
宁波PE市场小幅整理为主,下游需求一般,成交欠佳。