| PE厦门市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 12月23日 | 12月24日 | 涨跌 |
| 大庆 | 2426K | 13700 | 13600 | -100 |
| 大庆 | 2426H | - | - | - |
| 兰化 | 2426H | 13650-13700 | 13700 | 0 |
| 泰国 | 2426H | - | - | - |
| 武汉 | 260GG | - | - | - |
| 大庆 | 200GG | 13850-13900 | - | - |
| 福炼 | 7050 | - | - | - |
| 吉化 | 7042 | 11950-12000 | 11950-12000 | 0 |
| 大庆 | 7042 | 11950-12000 | 11950-12000 | 0 |
| 神华 | 7042 | - | - | - |
| 兰化 | 7042N | - | - | - |
| 独山子 | 7042N | - | - | - |
| 抚顺 | 7042N | - | - | - |
| 武汉 | 35B | - | 12000 | - |
| 伊朗 | 7000F | 12100 | 12100 | 0 |
| 福炼 | 8008 | - | - | - |
| 独山子 | 8008 | - | - | - |
| 福炼 | 8916 | - | - | - |
| 独山子 | 5502 | - | - | - |
| 武汉 | 5502S | - | - | - |
| 菲尔普斯 | 5502 | 11750-11800 | - | - |
| 武汉 | T60-800 | - | - | - |
| 独山子 | 8920 | - | - | - |
| 抚顺 | 7260 | - | - | - |
| 泰国 | 5000S | 12000 | - | - |
| 大庆 | 5000S | - | 12300-12350 | - |
| 独山子 | 6095 | - | - | - |
12月24日厦门PE个别窄幅波动为主
摘要:厦门PE个别窄幅波动50元/吨,主流持稳,多谨慎观望为主。
厦门PE个别窄幅波动50元/吨,主流持稳,多谨慎观望为主。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格