| PE广州市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 12月23日 | 12月24日 | 涨跌 |
| 大庆 | 2426K | - | - | - |
| 大庆 | 2426F | - | - | - |
| 茂名 | 2426H | 13450 | 13350-13450 | -50 |
| 兰化 | 2426H | - | - | - |
| 茂名 | 2426K | - | - | - |
| - | 951-000 | 13450-13500 | 13350-13450 | -50 |
| - | 951-050 | 13450-13500 | 13350-13450 | -50 |
| 兰化 | 1810D | - | - | - |
| 广州 | 7042 | 12150 | 12200 | 50 |
| 广州 | 2001 | 12150 | 12150 | 0 |
| 茂名 | 7042 | - | - | - |
| 大庆 | 7042 | 11950 | 11950-12000 | 50 |
| 吉化 | 7042 | 11950 | 11950-12000 | 50 |
| 抚顺 | 7042 | 11950 | 11950-12000 | 50 |
| 兰化 | 7042N | - | - | - |
| 抚顺 | 7042N | 11950 | 11950-12000 | 50 |
| 独山子 | 7042N | 11950 | 11950-12000 | 50 |
| 福炼 | 8008 | - | - | - |
| 兰化 | 8008 | - | - | - |
| 独山子 | 8008 | 11750-11800 | 11750-11800 | 0 |
| 抚顺 | 7260 | 11000-11200 | 11000-11200 | 0 |
| 独山子 | 8920 | 11650-11700 | - | - |
| 独山子 | 5502 | - | - | - |
| 茂名 | 5502 | - | 11750-11800 | - |
| 沙特 | 5502 | 11600-11650 | 11600-11650 | 0 |
| 武汉 | 5502 | - | - | - |
| 盘锦 | 5502 | 11750 | - | - |
| 福炼 | 8916 | - | - | - |
| 大庆 | 5000S | 12300-12350 | 12300-12350 | 0 |
| 兰化 | 5000S | - | - | - |
12月24日广州PE涨跌互现 商家多谨慎观
摘要:广州PE涨跌互现,线性高报,高压下跌50元/吨左右,仍与石化倒挂150元/吨,商家多谨慎观望为主。
广州PE涨跌互现,线性高报,高压下跌50元/吨左右,仍与石化倒挂150元/吨,商家多谨慎观望为主。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格