PE宁波市场(含税) | ||||
厂家 | 牌号 | 19日 | 20日 | 涨跌 |
- | EX5 | 11930-11950 | 11930-11950 | 0 |
- | BL3 | 11650-11700 | 11650-11700 | 0 |
- | 0035 | 11450-11500 | 11450-11500 | 0 |
- | 52518 | 11950 | 11950 | 0 |
- | 2102TX00 | 14000 | 14000 | 0 |
- | 2100TN00 | - | - | - |
- | 0030 | 12950 | 12900 | -50 |
神华 | 7042 | - | 11500-1155 | - |
伊朗 | 7000F | 11900 | 11900 | 0 |
- | 00952 | - | - | - |
- | 118N期货 | - | - | - |
- | HD53EA010 | - | - | - |
- | B5502BN-C07 | - | - | - |
- | I4 | 11250 | 11250 | 0 |
- | I3 | 11250 | 11250 | 0 |
- | KT10000 | 11250 | 11250 | 0 |
- | 5502BN | 11450-11500 | 11450-11500 | 0 |
- | 60507 | 11250 | 11250 | 0 |
- | 2102TX00 | - | - | - |
- | 神华7042 | 11480 | - | - |
3713 | - | - | 11950 | - |
宁波PE市场小幅整理,市场交投气氛一般,成交商谈为主。