| PE广州市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 12月19日 | 12月20日 | 涨跌 | 
| 大庆 | 2426K | 13700 | 13500 | -200 | 
| 大庆 | 2426F | 13700 | 13500 | -200 | 
| 茂名 | 2426H | 13550 | 13400 | -150 | 
| 兰化 | 2426H | 13700 | 13500 | -200 | 
| 茂名 | 2426K | 13700 | - | - | 
| 兰化 | 951-000 | 13550 | 13400 | -150 | 
| 兰化 | 951-050 | 13550 | 13400 | -150 | 
| 兰化 | 1810D | 13500 | - | - | 
| 广州 | 7042 | 12200 | 12150 | -50 | 
| 广州 | 2001 | 12200 | 12150 | -50 | 
| 茂名 | 7042 | - | - | - | 
| 大庆 | 7042 | 11850-11900 | 11950-12000 | 100 | 
| 吉化 | 7042 | 11850-11900 | 11950-12000 | 100 | 
| 抚顺 | 7042 | 11850-11900 | 11950-12000 | 100 | 
| 兰化 | 7042N | - | ||
| 抚顺 | 7042N | 11850-11900 | 11950-12000 | 100 | 
| 独山子 | 7042N | 11850-11900 | 11950-12000 | 100 | 
| 福炼 | 8008 | - | - | - | 
| 兰化 | 8008 | - | - | - | 
| 独山子 | 8008 | 11800-11850 | 11800-11850 | 0 | 
| 抚顺 | 7260 | 11200 | 11200 | 0 | 
| 独山子 | 8920 | - | - | - | 
| 独山子 | 5502 | 11800-11850 | 11800-11850 | 0 | 
| 茂名 | 5502 | - | - | - | 
| 沙特 | 5502 | - | - | - | 
| 武汉 | 5502 | - | - | - | 
| 盘锦 | 5502 | 11800 | 11800 | 0 | 
| 福炼 | 8916 | 11800-11850 | 11700-11750 | -100 | 
| 大庆 | 5000S | 12350 | 12350 | 0 | 
| 兰化 | 5000S | 12250-12300 | 12250-12300 | 0 | 
12月20日广州PE涨跌互现
摘要:广州PE整体走低50-200元/吨左右,中油线性出厂价涨,报盘略涨50元/吨左右,高压跌势明显,投交气氛平淡。
                      广州PE整体走低50-200元/吨左右,中油线性出厂价涨,报盘略涨50元/吨左右,高压跌势明显,投交气氛平淡。
	
                    注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
                    更多>>上游动态
                
                - 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格
 
                    
                
                
                                    
                         
                    
                
                
                
                     
                
            