| PE广州市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 12月18日 | 12月19日 | 涨跌 |
| 大庆 | 2426K | 13700 | 13700 | 0 |
| 大庆 | 2426F | 13700 | 13700 | 0 |
| 茂名 | 2426H | 13600 | 13550 | -50 |
| 兰化 | 2426H | 13700 | 13700 | 0 |
| 茂名 | 2426K | 13700 | 13700 | 0 |
| 兰化 | 951-000 | 13600 | 13550 | -50 |
| 兰化 | 951-050 | 13600 | 13550 | -50 |
| 兰化 | 1810D | 13500 | 13500 | 0 |
| 广州 | 7042 | 12200-12250 | 12200 | 0 |
| 广州 | 2001 | 12200-12250 | 12200 | 0 |
| 茂名 | 7042 | - | - | - |
| 大庆 | 7042 | 11900-11950 | 11850-11900 | -50 |
| 吉化 | 7042 | 11900-11950 | 11850-11900 | -50 |
| 抚顺 | 7042 | 11900-11950 | 11850-11900 | -50 |
| 兰化 | 7042N | - | - | - |
| 抚顺 | 7042N | 11900-11950 | 11850-11900 | -50 |
| 独山子 | 7042N | 11900-11950 | 11850-11900 | -50 |
| 福炼 | 8008 | - | - | - |
| 兰化 | 8008 | - | - | - |
| 独山子 | 8008 | 11850-11900 | 11800-11850 | -50 |
| 抚顺 | 7260 | 11300 | 11200 | -100 |
| 独山子 | 8920 | - | - | - |
| 独山子 | 5502 | 11800-11850 | 11800-11850 | 0 |
| 茂名 | 5502 | - | - | - |
| 沙特 | 5502 | - | - | - |
| 武汉 | 5502 | - | - | - |
| 盘锦 | 5502 | 11800 | 11800 | 0 |
| 福炼 | 8916 | 11750-11800 | 11800-11850 | 50 |
| 大庆 | 5000S | 12400 | 12350 | -50 |
| 兰化 | 5000S | 12300 | 12250-12300 | 0 |
12月19日广州PE走低 部分倒挂
摘要:广州PE以高压、线性小跌为主,走低50-100元/吨左右,部分品种仍存在倒挂现象,交投气氛平淡。
广州PE以高压、线性小跌为主,走低50-100元/吨左右,部分品种仍存在倒挂现象,交投气氛平淡。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格