| PE厦门市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 12月18日 | 12月19日 | 涨跌 |
| 大庆 | 2426K | 13900-14000 | 13800 | -100 |
| 大庆 | 2426H | 14000 | 14000 | 0 |
| 兰化 | 2426H | 14000 | 14000 | 0 |
| 泰国 | 2426H | - | - | - |
| 武汉 | 260GG | 14000 | 13950 | -50 |
| 福炼 | 7050 | - | - | - |
| 吉化 | 7042 | 12050-12100 | 11950 | -100 |
| 大庆 | 7042 | 12050-12100 | 11950 | -100 |
| 神华 | 7042 | - | - | - |
| 兰化 | 7042N | - | - | - |
| 独山子 | 7042N | - | - | - |
| 抚顺 | 7042N | - | - | - |
| 武汉 | 35B | - | 11950-12000 | - |
| 伊朗 | 7000F | 12100 | 12100 | 0 |
| 福炼 | 8008 | - | - | - |
| 独山子 | 8008 | - | - | - |
| 福炼 | 8916 | - | - | - |
| 独山子 | 5502 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 |
| 武汉 | 5502 | - | - | - |
| 菲尔普斯 | 5502 | 11750-11800 | 11750-11800 | 0 |
| 武汉 | T60-800 | 11700-11750 | 11700-11750 | 0 |
| 独山子 | 8920 | - | - | - |
| 抚顺 | 7260 | - | - | - |
| 泰国 | 5000S | 12150 | 12150 | 0 |
| 大庆 | 5000S | - | - | - |
| 独山子 | 6095 | - | - | - |
12月19日厦门PE混乱小幅走低
摘要:厦门PE混乱走低50元/吨左右,交投气氛平淡,市场多关注石化政策。
厦门PE混乱走低50元/吨左右,交投气氛平淡,市场多关注石化政策。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格