| PE宁波市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 19日 | 18日 | 涨跌 |
| - | EX5 | 11930-11950 | 11930-11950 | 0 |
| - | BL3 | 11650-11700 | 11650-11700 | 0 |
| - | 0035 | 11450-11500 | - | - |
| - | 52518 | 11950 | 12000 | -50 |
| - | 2102TX00 | 14000 | 13900-14000 | 100 |
| - | 2100TN00 | - | - | - |
| - | 0030 | 12950 | 13100 | -150 |
| 神华 | 7042 | - | - | - |
| 伊朗 | 7000F | 11900 | 11950-12000 | -50 |
| - | 00952 | - | - | - |
| - | 118N期货 | - | 11850-11950 | - |
| - | HD53EA010 | - | - | - |
| - | B5502BN-C07 | - | - | - |
| - | I4 | 11250 | 11250-11300 | -50 |
| - | I3 | 11250 | 11250-11300 | -50 |
| - | KT10000 | 11250 | 11300 | -50 |
| - | 5502BN | 11450-11500 | 11450-11500 | 0 |
| - | 60507 | 11250 | 11350 | -100 |
| - | 2102TX00 | - | 14100 | - |
| - | 神华7042 | 11480 | - | - |
宁波PE市场部分下滑,商家后市预期悲观,多谨慎出货为主。