| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 19日 | 18日 | 涨跌 |
| 大庆重包高压 | 2420D | - | - | - |
| 大庆 | 7042 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 |
| 镇海 | 7240 | - | - | - |
| 镇海 | 7050 | 12000 | 12000 | 0 |
| - | 8920 | 11900 | 11900 | 0 |
| 独山子 | 8008 | - | - | - |
| 盘锦 | 5502 | - | - | - |
| 盘锦 | 5000s | 12000 | 12100 | -100 |
| - | 7260 | - | 11200 | - |
| - | K44 | 12000 | 12050 | - |
| - | 7260 | 11200 | - | 0 |
| 大庆 | 5000s | 12150 | 12150 | 0 |
| - | Q210/N210 | 14000-14100 | 14100-14150 | -50 |
| 兰化 | 2426H | 13900 | 14100 | -200 |
| - | 5070 | 12300 | 12400 | - |
上海PE市场部分走低50-100元/吨,下游工厂多谨慎观望,商家出货不畅。