| PE厦门市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 12月13日 | 12月16日 | 涨跌 |
| 大庆 | 2426K | 14400 | 14150 | -250 |
| 大庆 | 2426H | 14400 | 14000-14150 | -250 |
| 兰化 | 2426H | 14400 | 14000-14150 | -250 |
| 泰国 | 2426H | 14300-14350 | 14050-14100 | -200 |
| 福炼 | 7050 | - | - | - |
| 吉化 | 7042 | 12150-12200 | 12150 | -50 |
| 大庆 | 7042 | 12150-12200 | 12150 | -50 |
| 神华 | 7042 | - | - | - |
| 兰化 | 7042N | - | - | - |
| 独山子 | 7042N | - | - | - |
| 抚顺 | 7042N | 12300-12350 | - | - |
| 武汉 | 35B | - | 12000-12050 | - |
| 伊朗 | 7000F | 12100 | 12100 | 0 |
| 福炼 | 8008 | - | - | - |
| 独山子 | 8008 | - | - | - |
| 福炼 | 8916 | 11800-11850 | - | - |
| 独山子 | 5502 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 |
| 武汉 | 5502 | - | - | - |
| 菲尔普斯 | 5502 | 11900-11950 | 11900-11950 | 0 |
| 武汉 | T60-800 | 11600-11650 | 11650 | 0 |
| 独山子 | 8920 | - | - | - |
| 抚顺 | 7260 | - | - | - |
| 泰国 | 5000S | 12250-12300 | - | - |
| 大庆 | 5000S | - | - | - |
| 独山子 | 6095 | - | - | - |
12月16日厦门PE混乱走低
摘要:厦门PE高压、线性混乱走低,跌幅50-200元/吨,交投平淡。
厦门PE高压、线性混乱走低,跌幅50-200元/吨,交投平淡。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格