日期 | 产品名称 | 价格类型 | 收盘价(美元/吨) | 涨跌幅度 |
12月9日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1428.5-1430.5 | 4 |
12月10日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1428.5-1430.5 | 0 |
12月11日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1429.5-1431.5 | 1 |
12月12日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1429.5-1431.5 | 0 |
12月13日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1444.5-1446.5 | 15 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨