| PE厦门市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 12月11日 | 12月12日 | 涨跌 |
| 大庆 | 2426K | 14400-14450 | 14650 | 200 |
| 大庆 | 2426H | 14700 | - | - |
| 泰国 | 2426H | 14350-14400 | 14350 | 0 |
| 福炼 | 7050 | - | - | - |
| 吉化 | 7042 | 12400 | - | - |
| 大庆 | 7042 | 12400 | 12350 | -50 |
| 神华 | 7042 | 12350 | - | |
| 兰化 | 7042N | - | - | - |
| 独山子 | 7042N | - | - | - |
| 抚顺 | 7042N | 12350-12400 | 12350 | 0 |
| 武汉 | 35B-1 | 12150-12200 | 12150 | 0 |
| 伊朗 | 7000F | 12100 | 12200 | 100 |
| 福炼 | 8008 | - | - | - |
| 独山子 | 8008 | 12250 | - | |
| 福炼 | 8916 | - | - | - |
| 独山子 | 5502 | 11850-11900 | 11850 | 0 |
| 武汉 | 5502 | 11700-11750 | - | - |
| 武汉 | T60-800 | 11550 | - | - |
| 独山子 | 8920 | 12000 | 11950 | -50 |
| 抚顺 | 7260 | 11600 | - | - |
| 泰国 | 5000S | 12250-12300 | - | - |
| 大庆 | 5000S | 12550 | - | |
| 独山子 | 6095 | - | - | - |
12月12日厦门PE报盘坚挺 部分回落
摘要:厦门PE市场报盘坚挺,部分略有回落,市场心态不稳,商家积极出货为主,下游观望,整体成交僵持。
厦门PE市场报盘坚挺,部分略有回落,市场心态不稳,商家积极出货为主,下游观望,整体成交僵持。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格