| PE广州市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 12月11日 | 12月12日 | 涨跌 |
| 大庆 | 2426H | 14500 | 14300 | -200 |
| 大庆 | 2426F | 14450-14500 | - | - |
| 茂名 | 2426H | 14350 | - | - |
| 兰化 | 2426H | 14500 | 14300 | -200 |
| 茂名 | 2426K | 14300 | - | - |
| 大庆 | 951-000 | 14300 | - | - |
| 大庆 | 951-050 | 14400 | - | - |
| 兰化 | 1810D | 14300 | 14350-14400 | 50 |
| 广州 | 7042 | 12500-12550 | 12500 | -50 |
| 广州 | 2001 | 12550-12600 | 12500 | -50 |
| 茂名 | 7042 | 12400-12450 | - | - |
| 大庆 | 7042 | 12350-12400 | 12250-12300 | -100 |
| 吉化 | 7042 | 12350-12400 | 12250-12300 | -100 |
| 抚顺 | 7042 | 12350-12400 | 12250-12300 | -100 |
| 兰化 | 7042N | - | - | - |
| 抚顺 | 7042N | 12350-12400 | 12250-12300 | -100 |
| 独山子 | 7042N | 12350-12400 | 12250-12300 | -100 |
| 福炼 | 8008 | - | - | - |
| 兰化 | 8008 | - | 12200 | - |
| 独山子 | 8008 | 12150 | - | - |
| 抚顺 | 7260 | - | - | - |
| 独山子 | 8920 | 11850-11950 | 12050 | 100 |
| 独山子 | 5502 | 11800-11850 | 12000 | 150 |
| 茂名 | 5502 | 11850-11900 | - | - |
| 福炼 | 8916 | 11800-11850 | 11900 | 50 |
| 大庆 | 5000S | - | - | - |
| 兰化 | 5000S | 12600 | 12500 | -100 |
12月12日广州PE主流走软
摘要:广州PE报盘混乱,主流走软,商家心态不稳,场内观望气氛主导。
广州PE报盘混乱,主流走软,商家心态不稳,场内观望气氛主导。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格