| PE上海市场(含税) | ||||
| 厂家 | 牌号 | 11日 | 12日 | 涨跌 |
| 大庆重包高压 | 2420D | - | ||
| - | Q281 | 14800 | 14800-14900 | 100 |
| - | Q210 | 14700 | 14700 | 0 |
| 大庆 | 7042 | 12200-12250 | 12200-12250 | 0 |
| 镇海 | 7240 | 12200-12300 | 12150-12200 | -50 |
| 独山子 | 5502 | 11750-11850 | 11750-11850 | 0 |
| - | 8920 | 12100 | 12100 | 0 |
| 独山子 | 8008 | 12000 | 12000 | 0 |
| 盘锦 | 5502 | 11800-11900 | - | - |
| 盘锦 | 5000s | 12200 | 12200 | 0 |
| - | 5070 | 12600 | 12450-12500 | -150 |
| - | K44 | 12100 | 12100 | 0 |
| - | 7260 | - | 11450-11500 | - |
| 大庆 | 5000s | - | 12300 | - |
上海PE市场部分走低,部分商家平出,下游需求平淡,成交一般。